정보의 장(場)/귀촌정착일기(귀촌정보,지역탐방)
보령시 지역 특성
그리너리디밸로퍼
2022. 9. 1. 16:20
귀농귀촌종합센터에서 보령시 지역특성을 조회 해봤습니다.
지역은 정해졌으니, 어떤 작목이 보령시에서 유리한가를 가늠해보려구요.
비슷한 관심사가 있으신 분은 도움이 되셨으면 좋겠습니다.
지역특성 정보
구분세부내용
면적 | 573.8㎢ | 농경지 25%, 임야 58%, 대지 3%, 기타 14% |
인구 | 48,137세대 | 101,160명(남 51,094명 / 여 50,066명) |
재정규모 | -억원 | (일반회계 재정자립도 : - %) |
귀농귀촌 수 | '19년 기준 : (귀농) 162명 / 116가구, (귀촌) 945명 / 726가구 | |
주요 농특산물 | 쌀, 무화과, 양송이, 고구마, 포도, 고추, 방울토마토, 방풍, 한우 | |
귀촌 추천품목 | 양송이, 양봉, 고구마, 포도 | |
행정구역 | 1읍 10면 5동 122통 235리 | |
교육ㆍ의료 인프라 |
교육기관 : 대학교 1, 고등학교 6, 중학교 12, 초등학교 29, 특수학교 1, 유치원 33 | |
의료기관 : 종합병원 1, 일반병원 5, 의원 55, 치과 24, 한의원 29 |
지역특성과 여건
Ο 충남 서해안에 위치하며 주요도시 간 접근성이 좋음 Ο 서울에서 남서쪽으로 약 180㎢ 지점(2시간 소요) Ο 동서간 71㎞, 남북간 42㎞, 남북 타원형 Ο 90개 도서(유인도 15, 무인도 75), 해안선 273㎞ Ο 해수욕장을 비롯한 다양한 해양 및 산악관광자원 보유 Ο 특산품: 머드, 김, 벼루(오석), 꽃게, 해삼, 굴, 양송이 등 |
보령시 작목정보
4 | 충청남도 | 보령시 | 방울토마토 | 부부 가족 경영규모 | 2,644 (㎡) |
평균투자비(3년합계) | 100,000,000 (원) | ||||
연간운영비/년(운영) | 40,000,000 (원) | ||||
평균수입/년(부부인건비 포함) | 55,000,000 (원) | ||||
평균농지가격(3.3㎡) | 임대 : 800 ~ 1,000 (원) | ||||
매매 : 50,000 ~ 100,000 (원) | |||||
3 | 충청남도 | 보령시 | 고구마(기타) | 부부 가족 경영규모 | 9,900 (㎡) |
평균투자비(3년합계) | 50,000,000 (원) | ||||
연간운영비/년(운영) | 20,000,000 (원) | ||||
평균수입/년(부부인건비 포함) | 40,000,000 (원) | ||||
평균농지가격(3.3㎡) | 임대 : 800 ~ 1,000 (원) | ||||
매매 : 50,000 ~ 100,000 (원) | |||||
2 | 충청남도 | 보령시 | 포도(일반) | 부부 가족 경영규모 | 8,250 (㎡) |
평균투자비(3년합계) | 100,000,000 (원) | ||||
연간운영비/년(운영) | 20,000,000 (원) | ||||
평균수입/년(부부인건비 포함) | 10,000,000 (원) | ||||
평균농지가격(3.3㎡) | 임대 : 800 ~ 1,000 (원) | ||||
매매 : 50,000 ~ 100,000 (원) | |||||
1 | 충청남도 | 보령시 | 양송이(일반) | 부부 가족 경영규모 | 792 (㎡) |
평균투자비(3년합계) | 400,000,000 (원) | ||||
연간운영비/년(운영) | 120,000,000 (원) | ||||
평균수입/년(부부인건비 포함) | 250,000,000 (원) | ||||
평균농지가격(3.3㎡) | 임대 : 800 ~ 1,000 (원) | ||||
매매 : 50,000 ~ 100,000 (원) |
728x90