농업기계 대여기종 및 사용료
2021년 1월 기준
일련번호기종명규격1일 사용료(원)12. 31. 까지1일 사용료(50% 할인)1 | 고구마정식기 | 보행형/가솔린 | 55,000 | 23,000 |
2 | 관리기 | 보행형/가솔린 | 13,000 | 7,000 |
3 | 관리기(외발) | 보행형/가솔린 | 13,000 | 7,000 |
4 | 논두렁예취기 | 보행형/가솔린 | 16,000 | 8,000 |
5 | 논두렁조성기 | 트랙터 | 20,000 | 10,000 |
6 | 농용양수기 | 엔진식 | 10,000 | 5,000 |
모터식 | 10,000 | 5,000 | ||
7 | 다목적운반차 | 보행형/가솔린 | 20,000 | 10,000 |
8 | 돌수집기 | 트랙터(폭1,000㎜) | 20,000 | 10,000 |
트랙터(폭1,400㎜) | 27,000 | 14,000 | ||
9 | 동력넝쿨파쇄기 | 보행형/650mm | 32,000 | 16,000 |
10 | 동력배토기(논) | 엔진식 | 10,000 | 5,000 |
11 | 동력배토기(밭) | 엔진식 | 10,000 | 5,000 |
12 | 들깨탈곡기 | 모터식 | 10,000 | 5,000 |
13 | 땅속작물수확기 | 경운기 | 10,000 | 5,000 |
트랙터(폭1,000㎜) | 20,000 | 10,000 | ||
트랙터(폭1,400㎜) | 27,000 | 14,000 | ||
트랙터(폭1,600㎜) | 20,000 | 10,000 | ||
14 | 땅콩탈곡기 | 모터식 | 16,000 | 8,000 |
15 | 땅콩탈피기 | 모터식 | 16,000 | 8,000 |
16 | 마늘쪽분리기 | 모터식 | 20,000 | 10,000 |
17 | 마늘파종기 | 경운기 | 39,000 | 20,000 |
18 | 못자리두둑성형기 (로타베이터 포함) |
트랙터 | 31,000 | 16,000 |
19 | 무인제초기 | 원격조종(가솔린) | 157,000 | 79,000 |
20 | 미스트기 | 배부식 | 10,000 | 5,000 |
21 | 반전기 | 트랙터 | 94,000 | 47,000 |
22 | 반전집초기 | 트랙터 | 35,000 | 18,000 |
23 | 발전기 | 3KW | 13,000 | 7,000 |
24 | 보통쟁기 | 트랙터 | 13,000 | 7,000 |
25 | 비닐피복기 | 인력용 | 10,000 | 5,000 |
26 | 비료살포기 | 트랙터/비료 | 10,000 | 5,000 |
트랙터/유박 | 16,000 | 8,000 | ||
27 | 석회살포기 | 트랙터 | 10,000 | 5,000 |
28 | 승용관리기 | 주행형/디젤 | 72,000 | 36,000 |
29 | 승용이앙기 | 6조측조시비(포함) | 94,000 | 47,000 |
30 | 예취기 | 배부식 | 10,000 | 5,000 |
31 | 원판쟁기 | 트랙터/6련 | 24,000 | 12,000 |
트랙터/8련 | 27,000 | 14,000 | ||
32 | 육묘용파종기 | 일괄식 | 13,000 | 7,000 |
33 | 이랑쟁기 | 트랙터/4련 | 10,000 | 5,000 |
트랙터/6련 | 10,000 | 5,000 | ||
34 | 자주식방제기 | 보행형/가솔린 | 20,000 | 10,000 |
35 | 작물줄기파쇄기 | 트랙터 | 16,000 | 8,000 |
36 | 잔가지파쇄기 | 보행형/가솔린 | 39,000 | 20,000 |
37 | 정형벤딩기 | 모터식 | 13,000 | 7,000 |
38 | 중경제초기 | 엔진식 | 10,000 | 5,000 |
39 | 지주목설치기 | 엔진식 | 10,000 | 5,000 |
40 | 진압기 | 트랙터 | 72,000 | 36,000 |
41 | 채소이식기 | 보행형/가솔린 | 24,000 | 12,000 |
42 | 콩예취기 | 보행형/가솔린 | 25,000 | 13,000 |
43 | 콩정선기 | 모터식 | 16,000 | 8,000 |
44 | 콩탈곡기 | 모터식 | 10,000 | 5,000 |
트랙터 | 10,000 | 5,000 | ||
45 | 크랭크로터리 | 트랙터 | 55,000 | 30,000 |
46 | 탈망기 | 모터식 | 10,000 | 5,000 |
47 | 퇴비살포기 | 트랙터(2.5ton) | 27,000 | 14,000 |
트랙터(3.2ton) | 55,000 | 28,000 | ||
48 | 트랙터용 제초기 | 트랙터 | 72,000 | 36,000 |
49 | 파이프벤딩성형기 | 모터식 | 20,000 | 10,000 |
50 | 파종기 | 인력용/1조 | 10,000 | 5,000 |
인력용/2조 | 10,000 | 5,000 | ||
51 | 파종기(8조,10조) | 트랙터 | 85,000 | 43,000 |
52 | 풍구 | 모터식 | 10,000 | 5,000 |
53 | 휴립복토기 | 트랙터/1골 | 13,000 | 7,000 |
트랙터/2골 | 16,000 | 8,000 | ||
계 | 53종 |
※ 2021. 6. 30. 임대료 50% 감면
문의처- 문의 : 농업지원과 농업기계팀 박일규 041-930-7666
#농기계임대사업소 #농기계 임대사업소 #농기계 임대 #농기계 임대은행 #농기계 임대료 #김천 농기계임대은행 #농기계 임대사업 #영암군 농기계임대북부사업소 #농기계 임대자격 #농기계임대사업 #농기계임대 가격 #농기계임대 조건 #농기계임대사업 시행지침 #농기계임대 자격
728x90
'정보의 장(場)' 카테고리의 다른 글
나의 책- 2022 추천도서 모아두기 (0) | 2022.11.21 |
---|---|
가을에 맛없는 밤도 살리는 밤말랭이 (0) | 2022.09.29 |
늙은호박 전! 진짜 맛있네요!! 라면땅맛!! (0) | 2022.09.22 |
지네에 물렸어요 ㅠ 효과본 방법 (2) | 2022.09.16 |
호박꽃으로 튀김을 ~ 드셔보셨나요? (0) | 2022.09.03 |
체크표시 특수문자 모음 ✓, ✔, ☑ (0) | 2022.08.31 |
텃밭요리 가지로 가지밥을 해먹어보쟈 (0) | 2022.08.28 |
잡채밥과 짬뽕이 맛있는 조금은 허름한 중국집 추천이요. 윤짬뽕 (0) | 2022.08.28 |
댓글